Número de escolas Waldorf por país
(Dados do Bund der Waldorfschulen - situação de março de 2004;provavelmente não incluem jardins de infância não associados a escolas)
Total no mundo: 880
Europa: 631
Alemanha | 187 |
Áustria | 14 |
Bélgica | 21 |
Croácia | 2 |
Dinamarca | 18 |
Eslováquia | 1 |
Eslovênia | 1 |
Espanha | 1 |
Estônia | 9 |
Finlândia | 21 |
França | 12 |
Inglaterra | 29 |
Holanda | 92 |
Hungria | 21 |
Irlanda | 2 |
Islândia | 2 |
Itália | 27 |
Letônia | 4 |
Lituânia | 4 |
Luxemburgo | 1 |
Moldávia | 1 |
Noruega | 36 |
Polônia | 2 |
Liechtenstein | 1 |
República Checa | 10 |
Romênia | 13 |
Rússia | 16 |
Suécia | 41 |
Suíça | 35 |
Ucrânia | 7 |
Fora da Europa: 249
África
África do Sul | 18 |
Egito | 1 |
Namíbia | 1 |
Quênia | 2 |
América do Sul
Argentina | 7 |
Brasil | 17 |
Chile | 2 |
Colômbia | 3 |
Peru | 2 |
Uruguai | 1 |
América do Norte
Canadá | 17 |
Estados Unidos | 113 |
México | 5 |
Ásia
Armênia | 1 |
Cazaquistão | 1 |
Filipinas | 1 |
Geórgia | 1 |
Índia | 3 |
Israel | 5 |
Japão | 3 |
Nepal | 1 |
Quirguizistão | 1 |
Tailândia | 1 |
Oceania
Austrália | 32 |
Nova Zelândia | 10 |
Fonte: http://sab.org.br/